Races tracked
4040
Our pick won
23.8%
961 / 4040
Our predicted winner placed in the top 3
57.5%
2323 / 4040
The race winner featured in our predicted top 3
54.3%
Days pending
3

â„šī¸ Pre-race rating reflects card composition (race types, field sizes) and model confidence — not a prediction of individual races. Labels can cluster in streaks during unfavourable periods; April and January are historically the model's weakest months.

Date Pre-Race Rating Winners / Races Win % Place %
2026-07-10 Thin Day 7 / 49 14.3% 44.9%
2026-07-09 Thin Day 5 / 40 12.5% 55.0%
2026-07-08 Mixed Day 9 / 33 27.3% 39.4%
2026-07-07 Risky Day 4 / 35 11.4% 51.4%
2026-07-06 Risky Day 8 / 35 22.9% 60.0%
2026-07-05 Risky Day 7 / 22 31.8% 72.7%
2026-07-04 Thin Day 16 / 56 28.6% 39.3%
2026-07-03 Mixed Day 7 / 48 14.6% 45.8%
2026-07-02 Mixed Day 12 / 47 25.5% 53.2%
2026-07-01 Risky Day 6 / 36 16.7% 41.7%
2026-06-30 Thin Day 9 / 46 19.6% 58.7%
2026-06-29 Good Day 9 / 34 26.5% 44.1%
2026-06-28 Good Day 6 / 30 20.0% 53.3%
2026-06-27 Good Day 10 / 51 19.6% 60.8%
2026-06-26 Good Day 13 / 47 27.7% 59.6%
2026-06-25 Good Day 3 / 33 9.1% 57.6%
2026-06-24 Risky Day 2 / 13 15.4% 61.5%
2026-06-23 Mixed Day 1 / 27 3.7% 40.7%
2026-06-22 Risky Day 9 / 33 27.3% 57.6%
2026-06-21 Thin Day 4 / 20 20.0% 65.0%
2026-06-20 Thin Day 8 / 48 16.7% 35.4%
2026-06-19 Thin Day 13 / 56 23.2% 50.0%
2026-06-18 Thin Day 11 / 43 25.6% 55.8%
2026-06-17 Mixed Day 6 / 35 17.1% 51.4%
2026-06-16 Mixed Day 6 / 33 18.2% 42.4%
2026-06-15 Risky Day 7 / 37 18.9% 48.6%
2026-06-14 Mixed Day 5 / 29 17.2% 44.8%
2026-06-13 Risky Day 21 / 58 36.2% 55.2%
2026-06-12 Mixed Day 13 / 58 22.4% 51.7%
2026-06-11 Thin Day 12 / 40 30.0% 50.0%
2026-06-10 Mixed Day 7 / 34 20.6% 52.9%
2026-06-09 Risky Day 1 / 33 3.0% 27.3%
2026-06-08 Thin Day 10 / 37 27.0% 56.8%
2026-06-07 Mixed Day 7 / 30 23.3% 53.3%
2026-06-06 Thin Day 14 / 58 24.1% 44.8%
2026-06-05 Risky Day 17 / 57 29.8% 47.4%
2026-06-04 Mixed Day 12 / 43 27.9% 53.5%
2026-06-03 Good Day 10 / 33 30.3% 66.7%
2026-06-02 Mixed Day 4 / 27 14.8% 59.3%
2026-06-01 Risky Day 11 / 42 26.2% 45.2%
2026-05-31 Good Day 6 / 34 17.6% 52.9%
2026-05-30 Thin Day 17 / 57 29.8% 64.9%
2026-05-29 Thin Day 9 / 42 21.4% 54.8%
2026-05-28 Mixed Day 13 / 47 27.7% 59.6%
2026-05-27 Good Day 8 / 42 19.0% 54.8%
2026-05-26 Good Day 13 / 48 27.1% 56.2%
2026-05-25 Good Day 8 / 41 19.5% 58.5%
2026-05-24 Good Day 9 / 29 31.0% 55.2%
2026-05-23 Thin Day 15 / 56 26.8% 48.2%
2026-05-22 Thin Day 14 / 43 32.6% 55.8%
2026-05-21 Thin Day 11 / 44 25.0% 52.3%
2026-05-20 Thin Day 8 / 40 20.0% 57.5%
2026-05-19 Thin Day 10 / 42 23.8% 54.8%
2026-05-18 Risky Day 11 / 42 26.2% 54.8%
2026-05-17 Thin Day 9 / 30 30.0% 60.0%
2026-05-16 Risky Day 8 / 60 13.3% 40.0%
2026-05-15 Mixed Day 15 / 52 28.8% 44.2%
2026-05-14 Thin Day 9 / 35 25.7% 57.1%
2026-05-13 Mixed Day 14 / 42 33.3% 66.7%
2026-05-12 Good Day 14 / 39 35.9% 61.5%
2026-05-11 Risky Day 11 / 42 26.2% 54.8%
2026-05-10 Good Day 6 / 22 27.3% 63.6%
2026-05-09 Thin Day 16 / 64 25.0% 48.4%
2026-05-08 Risky Day 9 / 49 18.4% 55.1%
2026-05-07 Thin Day 12 / 41 29.3% 51.2%
2026-05-06 Mixed Day 12 / 34 35.3% 52.9%
2026-05-05 Thin Day 11 / 32 34.4% 65.6%
2026-05-04 Risky Day 7 / 59 11.9% 45.8%
2026-05-03 Good Day 9 / 36 25.0% 44.4%
2026-05-02 Mixed Day 13 / 53 24.5% 69.8%
2026-05-01 Good Day 8 / 43 18.6% 60.5%
2026-04-30 Thin Day 11 / 43 25.6% 53.5%
2026-04-29 Thin Day 13 / 38 34.2% 60.5%
2026-04-28 Thin Day 7 / 35 20.0% 48.6%
2026-04-27 Risky Day 7 / 28 25.0% 50.0%
2026-04-26 Risky Day 5 / 22 22.7% 40.9%
2026-04-25 Mixed Day 15 / 59 25.4% 54.2%
2026-04-24 Good Day 10 / 51 19.6% 60.8%
2026-04-23 Thin Day 10 / 39 25.6% 51.3%
2026-04-22 Mixed Day 13 / 34 38.2% 70.6%
2026-04-21 Risky Day 10 / 29 34.5% 51.7%
2026-04-20 Thin Day 10 / 37 27.0% 48.6%
2026-04-19 Mixed Day 6 / 29 20.7% 48.3%
2026-04-18 Thin Day 9 / 45 20.0% 48.9%
2026-04-17 Thin Day 8 / 35 22.9% 42.9%
2026-04-16 Good Day 5 / 29 17.2% 51.7%
2026-04-15 Mixed Day 9 / 38 23.7% 52.6%
2026-04-14 Good Day 10 / 35 28.6% 51.4%
2026-04-13 Mixed Day 13 / 29 44.8% 65.5%
2026-04-12 Mixed Day 11 / 36 30.6% 52.8%
2026-04-11 Good Day 11 / 44 25.0% 43.2%
2026-04-10 Good Day 10 / 43 23.3% 62.8%
2026-04-09 Good Day 10 / 35 28.6% 57.1%
2026-04-08 Risky Day 13 / 38 34.2% 60.5%
2026-04-07 Good Day 2 / 23 8.7% 47.8%
2026-04-06 Good Day 10 / 52 19.2% 53.8%
2026-04-05 Good Day 10 / 44 22.7% 61.4%
2026-04-04 Thin Day 11 / 55 20.0% 43.6%
2026-04-03 Risky Day 2 / 22 9.1% 27.3%
2026-04-02 Risky Day 5 / 27 18.5% 59.3%
2026-04-01 Good Day 9 / 33 27.3% 54.5%
2026-03-31 Thin Day 9 / 27 33.3% 63.0%
Going Races Accuracy
Soft To Heavy 7 57.1%
Firm 28 39.3%
Good To Soft 308 25.6%
Good To Yielding 214 24.8%
Good To Firm 751 24.6%
Good 1874 24.3%
Standard 384 22.9%
Soft 191 21.5%
Yielding 124 19.4%
Standard To Slow 104 14.4%
Yielding To Soft 48 12.5%
Standard / Slow 7 0.0%
Type Races Accuracy
NH Flat 106 28.3%
Hurdle 750 25.3%
Chase 419 23.6%
Flat 2765 23.2%
Race Class Races Accuracy
Novice 400 33.2%
Conditions/Stakes 409 30.1%
Maiden 541 29.6%
NH Flat 106 28.3%
Novice Handicap 108 23.1%
Handicap 2476 19.8%
Distance Races Accuracy
Sprint (≤6f) 921 20.5%
7-8f 885 24.6%
9-10f 445 21.3%
11-12f 316 25.6%
13-16f 411 28.5%
Staying (17f+) 1062 24.6%
Field Size Races Accuracy
2-5 runners 543 32.8%
6-8 runners 1384 28.5%
9-12 runners 1420 20.5%
13+ runners 693 14.0%
Course Races Accuracy
Killarney 23 43.5%
Hereford 26 42.3%
Ludlow 12 41.7%
Huntingdon 24 37.5%
Catterick 53 35.8%
Gowran Park 51 35.3%
Redcar 55 34.5%
Kelso 29 34.5%
Yarmouth 85 34.1%
Worcester 53 34.0%
Perth 51 33.3%
Salisbury 42 33.3%
Bangor-on-Dee 33 33.3%
Doncaster 79 32.9%
Hexham 49 32.7%
York 56 32.1%
Plumpton 28 32.1%
Wetherby 22 31.8%
Stratford 39 30.8%
Cartmel 33 30.3%
Newmarket (July) 30 30.0%
Bath 87 29.9%
Musselburgh 62 29.0%
Pontefract 61 27.9%
Naas 36 27.8%
Carlisle 70 27.1%
Southwell (AW) 111 27.0%
Limerick 63 27.0%
Newcastle (AW) 54 25.9%
Newbury 62 25.8%
Sedgefield 12 25.0%
Leicester 64 25.0%
Down Royal 36 25.0%
Fontwell 37 24.3%
Fakenham 25 24.0%
Market Rasen 46 23.9%
Listowel 21 23.8%
Sligo 21 23.8%
Leopardstown 59 23.7%
Brighton 38 23.7%
Chepstow 72 23.6%
Haydock 47 23.4%
Ripon 60 23.3%
Lingfield (AW) 69 23.2%
Exeter 13 23.1%
Taunton 13 23.1%
Ayr 57 22.8%
Newcastle 22 22.7%
Ffos Las 58 22.4%
Tramore 36 22.2%
Curragh 73 21.9%
Hamilton 55 21.8%
Sandown 51 21.6%
Dundalk (AW) 28 21.4%
Goodwood 52 21.2%
Navan 24 20.8%
Downpatrick 29 20.7%
Warwick 39 20.5%
Punchestown 64 20.3%
Bellewstown 35 20.0%
Wincanton 15 20.0%
Cork 68 19.1%
Newton Abbot 58 19.0%
Thirsk 59 18.6%
Chester 59 18.6%
Windsor 87 18.4%
Roscommon 39 17.9%
Wolverhampton (AW) 135 17.8%
Aintree 29 17.2%
Nottingham 82 17.1%
Epsom Downs 6 16.7%
Newmarket 79 16.5%
Fairyhouse 61 16.4%
Ascot 62 16.1%
Lingfield 59 15.3%
Southwell 27 14.8%
Kempton (AW) 90 14.4%
Beverley 70 14.3%
Uttoxeter 50 14.0%
Clonmel 29 13.8%
Kilbeggan 37 13.5%
Wexford 45 13.3%
Epsom 29 10.3%
Ballinrobe 30 6.7%

When our top pick has X% predicted probability, how often does it actually win?

Predicted range Races Avg predicted Actual win %
Under 15% 1313 12.1% 15.2%
15-20% 1171 17.4% 22.9%
20-25% 792 22.2% 27.0%
25-30% 414 27.2% 31.6%
30-40% 280 33.9% 42.5%
40-50% 61 43.8% 39.3%
50%+ 9 54.6% 66.7%